| Numele | O'Hanlon |
|---|---|
| Premumele | Michael |
| Numele Artistului | - |
| Jata Nasterii | 14.11.1994 |
| Anul Nasterii | 1994 |
| Marimea | 0 |
| Nationalitatea |
Northern Ireland
|
| Pozitia | Atacanti |
| Clubul | Crusaders FC |
| A-Jucator In Nationala | no |
| Website | - |
| Views | 6457 |
Rate player: 18 ratings ø 1.11 |
05.2015: Michael O'Hanlon wird mit Crusaders FC nordirischer Fußball-Meister 2014/2015.
30.04.2016: Michael O'Hanlon wird mit Crusaders FC nordirischer Fußball-Meister 2015/2016.