XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 05.09.2021 14:30 Moštre - Liješeva 3:1
2 12.09.2021 17:00 Liješeva - Zmaj 0:6
3 19.09.2021 16:30 Poriječani - Liješeva 1:0
4 26.09.2021 14:00 Liješeva - Omladinac 4:0
5 03.10.2021 16:00 Gračanica - Liješeva 1:1
6 10.10.2021 16:00 Liješeva - Ljiljan 4:0
7 17.10.2021 16:00 Dijamant - Liješeva 2:0
8 24.10.2021 15:30 Liješeva - Kralupi 1:1
9 31.10.2021 12:00 Kološići - Liješeva 0:1
10 17.04.2022 14:30 Liješeva - Moštre 1:1
11 24.04.2022 17:00 Zmaj - Liješeva 1:1
12 01.05.2022 14:30 Liješeva - Poriječani 3:0
13 08.05.2022 17:00 Omladinac - Liješeva 1:2
14 15.05.2022 14:30 Liješeva - Gračanica 5:0
15 22.05.2022 14:30 Ljiljan - Liješeva 0:4
16 29.05.2022 17:00 Liješeva - Dijamant 2:0
17 05.06.2022 17:00 Kralupi - Liješeva 0:1
18 12.06.2022 17:00 Liješeva - Kološići 11:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Poriječani 18 14 0 4 42
2 Zmaj 18 13 3 2 42
3 Dijamant 18 12 1 5 37
4 Liješeva 18 10 4 4 34
5 Kralupi 18 9 3 6 30
6 Gračanica 18 7 2 9 23
7 Moštre 18 6 2 10 20
8 Kološići 18 5 3 10 18
9 Omladinac 18 3 1 14 10
10 Ljiljan 18 1 1 16 4