| Numele | Paraskevas |
|---|---|
| Premumele | Andreas |
| Numele Artistului | - |
| Jata Nasterii | 15.09.1998 |
| Anul Nasterii | 1998 |
| Marimea | 0 |
| Nationalitatea |
Cyprus
|
| Pozitia | Portari |
| Clubul | APOEL Nikosia |
| A-Jucator In Nationala | no |
| Website | - |
| Views | 8828 |
Rate player: 20 ratings ø 0 |
14.05.2017: Andreas Paraskevas wird mit APOEL Nikosia zyprischer Fußball-Meister der Saison 2016/2017.
20.05.2018: Andreas Paraskevas wird mit APOEL Nikosia zyprischer Fußball-Meister der Saison 2017/2018.