| Numele | Krivokapic |
|---|---|
| Premumele | Milorad |
| Numele Artistului | - |
| Jata Nasterii | 14.05.1985 |
| Anul Nasterii | 1985 |
| Marimea | 0 |
| Nationalitatea |
Montenegro
|
| Pozitia | Fundasi,Right back |
| Clubul | FK Sutjeska 1920 Nikšić |
| A-Jucator In Nationala | no |
| Website | - |
| Views | 8866 |
Rate player: 16 ratings ø 0.5 |
01.06.13: Milorad Krivokapic wird mit FK Sutjeska Niksic Montenegros Fußball-Meister der Saison 2012/2013.
30.05.14: Milorad Krivokapic wird mit FK Sutjeska Niksic Montenegros Fußball-Meister der Saison 2013/2014.