Numele | Nishimoto |
---|---|
Premumele | Masataka |
Numele Artistului | - |
Jata Nasterii | 11.06.1996 |
Anul Nasterii | 1996 |
Marimea | 177 |
Nationalitatea | Japan |
Pozitia | Mijlocasi,Defensive midfielder |
Clubul | Cerezo Osaka |
A-Jucator In Nationala | no |
Website | - |
Views | 8139 |
Rate player: 30 ratings ø 1.33 |
04.11.2017: Masataka Nishimoto gewinnt mit Cerezo Osaka durch einen 2-0 Erfolg über Kawasaki Frontale den japanische J. League-Cup 2017.
31.12.2017: Masataka Nishimoto gewinnt mit Cerezo Osaka durch einen 2-1 n.V. Erfolg über die Yokohama F. Marions der japanischen Kaiserpokal 2017.