| Numele | Dvorneković |
|---|---|
| Premumele | Matija |
| Numele Artistului | Matija Dvornekovic |
| Jata Nasterii | 01.01.1989 |
| Anul Nasterii | 1989 |
| Marimea | 177 |
| Nationalitatea |
Croatia
|
| Pozitia | Atacanti,Right winger |
| Clubul | Fimleikafélag Hafnarfjarðar (FH) |
| A-Jucator In Nationala | no |
| Website | - |
| Views | 9753 |
Rate player: 22 ratings ø 0.23 |
22.05.2016: Matija Dvornekovic wird mit FK Kukësi durch einen 6-4 Erfolg nach Elfmeterschießen über KF Laci albanischer Pokalsieger 2015/2016.
06/2017: Matija Dvornekovic wird FK Kukësi mit albanischer Fußball-Meister 2016/2017.